实时更新 · 西甲 · 国王杯 · 西班牙国家队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 14 | 11 | 1 | 2 | +28 | 34 |
| 2 | 皇家马德里 | 14 | 10 | 2 | 2 | +22 | 32 |
| 3 | 马德里竞技 | 14 | 9 | 4 | 1 | +18 | 31 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 14 | 8 | 3 | 3 | +12 | 27 |
| 5 | 皇家社会 | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 14 | 6 | 5 | 3 | +6 | 23 |
| 7 | 赫罗纳 | 14 | 6 | 3 | 5 | +4 | 21 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 |
2024-12-15 · 西甲第15轮焦点战,两队积分仅差2分
2024-12-14 · 巴萨新星再创历史,未来不可限量
2024-12-13 · 1/8决赛对阵揭晓,多场豪门对决
2024-12-12 · 备战欧洲杯预选赛,多名年轻球员入选
本网站实时更新西班牙足球联赛赛程比分信息,数据来源于官方渠道。比赛时间以当地时间为准,请球迷朋友合理安排观赛时间。如有赛事变动,请以官方公告为准。关注我们获取第一手西班牙足球资讯!